Da vi jo er en italiensk restaurant har vi italienske vine – og kun italienske – på vinkortet. Italien producerer nogle af verdens bedste vine. Hele 20 regioner med stor forskel fra de mere elegante nordlige vine til de mere varme og sødmefyldte sydlige vine. Og så er der ufattelig mange druesorter i Italien. Vi mener derfor, at der er en vin til alle smagsløg på vinlisten her nedenfor – og flere kommer til.

Bobler
Prosecco extra dry, Pictor | 60,- / 350,- |
Moscato d'Asti | 40,- / 280,- |
Moscato, Astoria Fashion Victim | 450,- |
Brachetto d'Acqui, | 360,- |
Hvid og Rosato
Lazio | |
Antico Ceppo IGP, Femar 2017 | 320,- |
Friuli | |
Friuli Colli Orientali DOC, Guerra Albano, 2017 | 480,- |
Veneto | |
Pinot Grigio, Castel del Lago, 2017 | 70,- / 320,- |
Garganega, Casato Manin, 2018 | 70,- / 320,- |
OroPasso IGT, Biscardo, 2017 | 75,- / 350,- |
Uvam Blush, Biscardo, 2018 (Rosato) | 350,- |
RosaPasso, Biscardo, 2018 (Rosato) | 320,- |
Delle Venezie | |
Sasso al Vento IGT, Provinco, 2016 | 400,- |
Toscana | |
Vermentino Bolgheri, Famiglia Falorni, Agricole Selvi, 2017 | 450,- |
Prima Luce DOCG (Amphora), Capella, 2014 | 580,- |
Rialto DOCG, Capella, 2015 | 440,- |
Campania | |
Svelato DOP, Terre Stregate, 2017 | 420,- |
Sicilia | |
Grillo DOC, Baglio Gibellina (Bio), 2017 | 80,- / 380,- |
Chardonnay IGT, Roversi 2017 | 70,- / 320,- |
Olli Grillo IGP, Feudi Maccari, 2016 | 480,- |
Ramarro, Terra delle Cicale, 2018 | 340,- |
Piemonte | |
Langhe DOC Rosato, Podere Ruggeri Corsini, 2015 (Rosato) | 320,- |
Rød
Piemonte | |
Barbera d 'Alba DOC, Ruggeri Corsini, 2017 | 450,- |
Barbera d'Alba DOC, Massolino, 2017 | 450,- |
Barbera d'Alba DOC, Giocosa Fratelli, 2017 | 520,- |
Barbera d'Asti DOCG, Luca Bosio, 2017 | 80,- / 360,- |
Barbera d'Asti DOCG, Neirano, 2016 | 390,- |
Barbera d'Asti, Cascina Radice, "Caporala", 2016 | 360,- |
Barbera D’Asti DOCG, Ill Clumbé, Vivalda Massimiliano | 420,- |
Barbaresco DOCG, Lancaia, Teo Costa, 2015 | 620,- |
Barbaresco DOCG, Terre del Barolo, 2011 | 560,- |
Barbaresco Riserva DOCG, Villa Aurora, 2005 | 750,- |
Dolchetto d'Alba, Cavallotto, 2017 | 420,- |
Pinot Nero, Corsini, Argamakow, 2015 | 520,- |
Nebbiolo D'Alba DOC, Costa, 2016 | 450,- |
Langhe Nebbiolo Capisme-e DOC, Domenico Clerico, 2017 | 580,- |
Nebbiolo Langhe DOC, Terre del Barolo, 2015 | 420,- |
Barolo DOCG, Montforte D'Alba, Costa, 2014 | 650,- |
Barolo DOCG, Terre del Barolo, 2010 | 680,- |
Barolo DOCG, 50 Anniversario, Ratti Marcenasco, 2015 | 850,- |
Barolo DOCG, Bricco San Pietro, Broccardo, 2013 | 720,- |
Trentino Alto Adige | |
Pinot Nero IGT, Terre del Föhn, 2017 | 450,- |
Veneto | |
Barbarossa IGT, Castelnuovo 2016 | 440,- |
Baccolo, Rosso Veneto Appassimento, Cielo e Terre Vini, 2017 | 380,- |
Bardolino Superiore DOCG, Le Olle, Lenotti, 2017 | 510,- |
Rosso Verona IGT, Bolla, 2014 | 380,- |
NeroPasso IGT, Biscardo, 2016 | 85,- / 380,- |
Ripasso Valpolicella Superiore DOC, Ca' Vendri, 2016 | 480,- |
Ripasso Superiore DOC, Biscardo, 2014 | 480,- |
Ripasso, Buglioni, Il Bugiardo, 2016 | 520,- |
Amarone Classico Vintage DOCG, Biscardo, 2013 | 750,- |
Amarone Classico DOCG, Allegrini, 2012 | 850,- |
Amarone, ‘Le Poiane’ DOCG, Bolla, 2014 | 780,- |
Toscana | |
Adone IGT, Rosso Toscana, 2017 | 350,- |
Chianti Classico Riserva, Poggio Civetta, Rossetti, 2014 | 420,- |
Chianti Riserva, Corte alle Mura, 2015 | 380,- |
Chianti DOCG, Morando 2015 | 330,- |
Chianti Classico DOCG, Fontodi, 2016 | 560,- |
Bolgheri DOC, Micheletti, 2017 | 390,- |
Orma IGT, Tenuta Sette Ponti, 2014 | 1000,- |
Ornellaia, Le Serre Nouve, Tenuta dell' Ornellaia, 2015 | 1000,- |
Terra Grande IGT, Giordano, N/V | 580,- |
Tignanello, Tenute Tignanello, 2014 | 2200,- |
Vino Nobile di Montepulciano, Poggio Salvi, 2014 | 540,- |
Volpolo Bolgheri DOC, Podere Sapaio, 2015 | 600,- |
Brunello di Montalcino DODG, Altesino, 2013 | 800,- |
Brunello di Montalcino DOCG, Poggio Conte 2013 | 1100,- |
Brunello di Moncalcino DOCG, Ridolfi, 2013 | 750,- |
Brunello di Montalcino DOCG, 'Il Bosso', Cantine Baroncini, 1999 | 1700,- |
Brunello di Montalcino DOCG, 'Poggio il Castellare', Tenute Toscane di Baroncini, 1998 | 2100,- |
Brunello di Moncalcino DOCG, 'Campogiovanni', San Felice, 1999 | 1900,- |
Brunello di Montalcino DOCG, 'Campogiovanni', San Felice, 2000 | 1800,- |
Brunello di Moltalcino DOCG, 'Moz Art Wine', Il Paradiso di Frassina, 2010 | 1600,- |
Brunello di Montalcino DOCG, 'Flauto Magico', Il Paradiso di Frassina, 2009 | 2800,- |
Campania | |
Taurasi DOCG, Feudi di San Gregorio, 2011 | 550,- |
Sardegna | |
Cannonau di Sardegna, Argiolas, 2016 | 430,- |
Calabria | |
Ipazia, Tenuta Terre Nobili, 2015 | 390,- |
Apulia | |
Ascarone Originale Editione Limitata, Carlo Sani, 2015 | 360,- |
Brindisi Riserva, Conte di Campiano, 2011 | 380,- |
Luccarelli, Farnese 2017 | 380,- |
Le Grande Sorpresa Appassimento IGP, 2017 | 350,- |
Salento Riserva, Conte di Campiano, 2011 | 320,- |
Primitivo Negroamaro, Conte Giangirolamo, 2013 | 700,- |
Primitivo di Manduria DOC, Uno, Masseria la Volpe, 2018 | 390,- |
Primitivo, Sant Andrea, Cantine Paradiso, 2018 | 80,- / 360,- |
Sicilia | |
Cerester Famiglia Grillo (Bio), N/V | 400,- |
Due Normanni, Peter Vinding-Diers, 2017 | 420,- |
Merlot DOC (Bio), Baglio Gibellina, 2017 | 80,- / 360,- |
Syrah IGT, Ramarro, Terre delle Cicale, 2018 | 350,- |
Nero D'Avola IGT, Solea, Cantine Cellaro, 2017 | 350,- |
U...Passimiento DOC, Baglio Gibellina, 2017 | 90,- / 420,- |
Assurdo Rosso, Baglio Gibellina, 2012 | 520,- |
Ammasso DOC, Barone Montalto, 2014 | 480,- |
Due Lune IGT, Cantine Cellaro, 2017 | 620,- |
Dessert
Malvasia, Pellegrino | 50,- / 400,- |
Zibibbo, Pellegrino | 50,- / 400,- |
Zibibbo, U...Passimiento Zibobbo, Baglio Gibellina (50 cl.) | 450 kr. |
Vin Santo, Rosetti, "Il Nostro", 37½ cl. | 400,- |
Recioto, Gamba (50 cl.) | 490 kr. |